PENGUKURAN KINERJA
diskominfo |
06 November 2023 |
Dibaca 355 kali
2.a. Pengukuran Kinerja Telah diLakukan
No | Uraian | Keterangan |
1 | Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. | Lihat |
2 | Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. (lihat apakah IKI sudah dibuat) | Lihat |
3 | Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. (Lihat apakah ada SKP) | Lihat |
2.b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
No | Uraian | Keterangan |
1 | Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja. (Laporan kinerja ditandatangani oleh Kepala) | Lihat |
2 | Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. (Lihat Bab III Laporan Kinerja) | Lihat |
3 | Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. (Lihat Bab III Laporan Kinerja) | Lihat |
4 | Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. (Lihat dalam Rencana Aksi Kinerja) | Lihat |
5 | Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. (Lihat apakah dibuat laporan pemantauan capaian kinerja /dokumen sejenisnya dari atasan kepada bawahan sesuai peraturan penyusunan SKP) | Lihat |
6 | Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi/Gogle Drive). | Lihat |
7 | Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi/Gogle Drive). | Lihat |
2.c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
No | Uraian | Keterangan |
1 | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. | Lihat |
2 | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional. | Lihat |
3 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi. | Lihat |
4 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. | Lihat |
5 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. | Lihat |
6 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. | Lihat |
7 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. | Lihat |
8 | Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. (Lihat di Bab III bagian Anggaran) | Lihat |
9 | Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. (Lihat apakah ada SKP) | Lihat |
10 | Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. (Lihat apakah ada SKP) | Lihat |
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
749 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
643 Kali
Implementasi Aksi Perubahan Camat Kalanganyar
25 Oktober 2023 |
608 Kali
Persiapan Rumah Edukasi
27 Oktober 2023 |
588 Kali
Kolaborasi dalam kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting Kecamatan Kalanganyar
31 Oktober 2023 |
573 Kali
Rapat Koordinasi Lokakarya Mini Tim Kerja Rumah Edukasi
30 Oktober 2023 |
570 Kali
Sosialisasi Rumah Edukasi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa
30 Oktober 2023 |
545 Kali
Politik Digital Anak Muda
24 Mei 2021 |
544 Kali