data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Bayu Hadiyana Trenggono,S.IP.,M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | - | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 28 Oktober 2023 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV.a | |
Jabatan | : | Camat |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Suhada,SE |
---|---|---|---|
NIP | : | 197006281996011001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kabupaten Lebak, 28 Juni 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV.a | |
Jabatan | : | Sekretaris Camat |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | A ARIEF LAKSANA,AMKL |
---|---|---|---|
NIP | : | 197309052006041006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 05 September 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III.c | |
Jabatan | : | Kasi Pelayanan Umum |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rusmandani,S.IP |
---|---|---|---|
NIP | : | 197610112010011004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 12 Januari 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III.c | |
Jabatan | : | Kasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahtraan Sosial |
Berita Terpopuler

Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
872 Kali

Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
777 Kali

Implementasi Aksi Perubahan Camat Kalanganyar
25 Oktober 2023 |
737 Kali

Kolaborasi dalam kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting Kecamatan Kalanganyar
31 Oktober 2023 |
731 Kali

Persiapan Rumah Edukasi
27 Oktober 2023 |
730 Kali

Rapat Koordinasi Lokakarya Mini Tim Kerja Rumah Edukasi
30 Oktober 2023 |
694 Kali

Politik Digital Anak Muda
24 Mei 2021 |
663 Kali

Sosialisasi Rumah Edukasi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa
30 Oktober 2023 |
660 Kali