data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sutisna,S.IP |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197305102009061002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 10 Mei 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III.c | |
| Jabatan | : | Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ila Indriyanti,S.Sos |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198012122014122002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 12 Desember 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III.b | |
| Jabatan | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Cecep Saefullah,S.AP |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197405062013121001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 28 Oktober 2023 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III.b | |
| Jabatan | : | Kasubag Program dan Keuangan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | GITA AYUDIYAH PUSPITASARI, A.Md. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199612182022032006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | LAMPUNG TENGAH, 18 Desember 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur II/c | |
| Jabatan | : | Pengelola Keuangan |
Berita Terpopuler
Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Dalam 24Jam
19 Juli 2021 |
1802 Kali
10 Nama Obat Penggugur Kandungan Cytotec Misoprostol Fakta Dosis Dan Efek Samping
31 Oktober 2023 |
1702 Kali
Daftar Pilihan 7 Merk Obat Penggugur Kandungan Sebenarnya
25 Oktober 2023 |
1650 Kali
Rapat Koordinasi Lokakarya Mini Tim Kerja Rumah Edukasi
30 Oktober 2023 |
1563 Kali
Daftar 20 Obat Penggugur Kandungan Sebenarnya
20 Agustus 2025 |
1212 Kali
Istigosah dan Doa Bersama Dalam Rangka Hari Kemerdekaan ke 80 Kecamatan Kalanganyar
20 Agustus 2025 |
1208 Kali
Pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera Hari Kemerdekaan ke 80 Kecamatan Kalanganyar
22 Agustus 2025 |
1200 Kali
PUNCAK KEGIATAN FESTIVAL SEMARAK KEMERDEKAAN
19 Agustus 2025 |
1165 Kali