data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sutisna,S.IP |
---|---|---|---|
NIP | : | 197305102009061002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 10 Mei 1973 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III.c | |
Jabatan | : | Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ila Indriyanti,S.Sos |
---|---|---|---|
NIP | : | 198012122014122002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 12 Desember 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III.a | |
Jabatan | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Cecep Saefullah,S.AP |
---|---|---|---|
NIP | : | 197405062013121001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 28 Oktober 2023 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III.a | |
Jabatan | : | Kasubag Program dan Keuangan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | GITA AYUDIYAH PUSPITASARI, A.Md. |
---|---|---|---|
NIP | : | 199612182022032006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LAMPUNG TENGAH, 18 Desember 1996 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur II/c | |
Jabatan | : | Pengelola Keuangan |
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
749 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
643 Kali
Implementasi Aksi Perubahan Camat Kalanganyar
25 Oktober 2023 |
608 Kali
Persiapan Rumah Edukasi
27 Oktober 2023 |
588 Kali
Kolaborasi dalam kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting Kecamatan Kalanganyar
31 Oktober 2023 |
573 Kali
Rapat Koordinasi Lokakarya Mini Tim Kerja Rumah Edukasi
30 Oktober 2023 |
570 Kali
Sosialisasi Rumah Edukasi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa
30 Oktober 2023 |
545 Kali
Politik Digital Anak Muda
24 Mei 2021 |
544 Kali